江苏诚意集团有限公司职业技能等级认定
评价结果公示(存根)
根据江苏诚意集团有限公司职业技能等级认定有关规定,经考核评价,现将结理公示,如有不同意见,请与技能等级认定中心联系。举报部门及电话:江苏诚意集团人力资源部(0516-67017885)。
公示时间:11月11日17:00日-11月17日17:00
认定批次:2024-32030033-00001
认定工种:混凝土搅拌工
认定级别:五级
认定时间:2024.11.2
认定人数:40人
合格人数:39人
附成绩表
江苏诚意集团评价中心
2024年11月11日
江苏诚意集团评价中心技能等级认定
成绩统计表
批次号:2024-32030033-00001工种: 混凝土搅拌工级别: 五级 认定时间:2024年11月2日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 操作成绩 |
1 | 孙盼 | 3203003324110200001 | 合格 | 合格 |
2 | 任良勇 | 3203003324110200002 | 合格 | 合格 |
3 | 单立亮 | 3203003324110200003 | 合格 | 合格 |
4 | 郑友东 | 3203003324110200004 | 合格 | 合格 |
5 | 李明 | 3203003324110200005 | 合格 | 合格 |
6 | 王珊珊 | 3203003324110200006 | 合格 | 合格 |
7 | 赵作明 | 3203003324110200007 | 合格 | 合格 |
8 | 钱金锐 | 3203003324110200008 | 合格 | 合格 |
9 | 李勤 | 3203003324110200009 | 合格 | 合格 |
10 | 程艳丽 | 3203003324110200010 | 合格 | 合格 |
11 | 窦通 | 3203003324110200011 | 合格 | 合格 |
12 | 孙秋 | 3203003324110200012 | 合格 | 合格 |
13 | 张影 | 3203003324110200013 | 合格 | 合格 |
14 | 王丹丹 | 3203003324110200014 | 合格 | 合格 |
15 | 刘会永 | 3203003324110200015 | 合格 | 合格 |
16 | 刘艳 | 3203003324110200016 | 合格 | 合格 |
17 | 孙海军 | 3203003324110200017 | 合格 | 合格 |
18 | 周维维 | 3203003324110200018 | 合格 | 合格 |
19 | 岳玄 | 3203003324110200019 | 合格 | 合格 |
20 | 孙金标 | 3203003324110200020 | 合格 | 合格 |
21 | 胡小玉 | 3203003324110200021 | 合格 | 合格 |
22 | 高昂 | 3203003324110200022 | 合格 | 合格 |
23 | 韩艳 | 3203003324110200023 | 合格 | 合格 |
24 | 张雪艳 | 3203003324110200024 | 合格 | 合格 |
25 | 刘连廷 | 3203003324110200025 | 合格 | 合格 |
26 | 魏伟 | 3203003324110200026 | 合格 | 合格 |
27 | 赵会 | 3203003324110200027 | 合格 | 合格 |
28 | 曹薇薇 | 3203003324110200028 | 合格 | 合格 |
29 | 张娜娜 | 3203003324110200029 | 合格 | 合格 |
30 | 吴宪文 | 3203003324110200030 | 合格 | 合格 |
31 | 姚影 | 3203003324110200031 | 合格 | 合格 |
32 | 张春艳 | 3203003324110200032 | 合格 | 合格 |
33 | 张志远 | 3203003324110200033 | 合格 | 合格 |
34 | 曹双双 | 3203003324110200034 | 合格 | 合格 |
35 | 马先连 | 3203003324110200035 | 合格 | 合格 |
36 | 陈井瑞 | 3203003324110200036 | 不合格 | 不合格 |
37 | 张佩佩 | 3203003324110200037 | 合格 | 合格 |
38 | 吴月丹 | 3203003324110200038 | 合格 | 合格 |
39 | 刘小雷 | 3203003324110200039 | 合格 | 合格 |
40 | 姚空军 | 3203003324110200040 | 合格 | 合格 |
上一条:公共场所消毒指南来了,请收好!
下一条:没有了 |
返回列表 |