一、项目概况与招标范围
1.1 项目概况:
项目背景:根据项目需求,江苏诚智新材料科技发展有限公司破碎制砂车间生产大石、小石、石粉等物料通过改造输送带可直接运送至北仓大库,减少倒运环节,提升料仓利用率,提高物料储存库容量;
项目名称: 诚智新材料制砂皮带机招标公告
服务地点: 诚意集团诚智新材料公司厂区内
服务内容: 诚智新材料破碎及制砂输送皮带改造
二、招标条件
本招标项目为设备类招采项目,根据改造金额及《诚意集团采购招标实施方案》已具备招标条件。现由诚意集团招标采购管理小组,就本项目进行公开招标/邀请招标,请合格的潜在投标人参加投标。
三、供货范围
合作方提供从导料槽至下料漏斗止的输送机全套主机及附属设备,并满足买方提供的工艺总图要求,详细范围以制造厂设计图为准。
四、技术参数
(1)新增破碎机1#输送带
工艺编号 | 新增破碎机1#输送带 | 倾斜角度 | 12° |
设备名称 | DTⅡ槽形胶带输送机 | 输送机宽度 | |
型 号 | B800x39m | 输送机长度 | 39m |
输送能力 | 150t/h | 物料容重 | 1.45t/m3 |
输送物料 | 石子 | 输送带速度 | 1.6m/s |
数 量 | 1台 | 提升高度 | |
电机 | YE5一级能效电机,皖南 | 包胶滚筒减速机(国茂) | 包含逆止器,电机左装 |
拉紧装置 | 中部重锤拉紧 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) |
跑偏装置 | 需配置 | 清扫器 | 需配置 |
B=800 L=39m 带速V=1.6米/秒 台时:150-200T/小时 | |||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | CYGKHB109-YE5/15-4P-IEC | 减速机(带逆止器) | 1 | 台 | 国茂配皖南YE5电机一级能效逆止电机 |
2 | YE5-160L-4 | 电机(15KW) | 1 | 台 | |
3 | DTII630- | 包胶传动滚筒 D=630 | 1 | 台 | 包胶 |
4 | DTII500-950-100 | 尾部改向滚筒 D=500 | 1 | 台 | 光面 |
5 | 中部拉紧滚筒 D=400 | 2 | 台 | ||
6 | 中部拉紧滚筒 D=500 | 1 | 台 | ||
7 | 320-950-60 | 增面滚筒 | 1 | 台 | |
8 | D89*315 | 缓冲托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 | 机尾设置1套,间距0.4米 |
9 | D89*315 | 槽型托辊组 D=89 槽角35° | 35 | 组 | 间距1米设置 |
10 | D89*315 | 上调心托辊组 D=89 槽角35° | 3 | 组 | |
11 | D89*950 | 平行下托辊组 | 18 | 组 | 间距2米设置(包含吊耳) |
12 | D89*950 | 下调心托辊组 | 2 | 组 | |
13 | B800 | 头部清扫器(聚氨酯) | 1 | 件 | |
14 | B800 | 下空段清扫器 | 1 | 件 | |
15 | 两级跑偏开关 | 4 | 个 | ||
16 | 拉绳开关 | 2 | 个 | ||
17 | Φ6塑料钢丝拉绳 | 82 | 米 | ||
18 | 尾部拉紧装置 | 1 | 套 | 包含丝杆和滑座 | |
19 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) | 91 | 米 | 甲供 |
合 计 |
(2)新增破碎机2#输送带
工艺编号 | 新增破碎机2#输送带 | 倾斜角度 | 14° |
设备名称 | DTⅡ槽形胶带输送机 | 输送机宽度 | |
型 号 | B800x 30.5m | 输送机长度 | 30.5m |
输送能力 | 150t/h | 物料容重 | 1.45t/m3 |
输送物料 | 石子 | 输送带速度 | 1.6m/s |
数 量 | 1台 | 提升高度 | |
电机 | YE5一级能效电机,皖南 | 包胶滚筒减速机(国茂) | 包含逆止器,电机右装 |
拉紧装置 | 中部重锤拉紧 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) |
跑偏装置 | 需配置 | 清扫器 | 需配置 |
B=800 L=30.5m 带速V=1.6米/秒 台时:150-200T/小时 | |||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | CYGKHB109-YE5/15-4P-IEC | 减速机(带逆止器) | 1 | 台 | 国茂配皖南YE5电机一级能效逆止电机 |
2 | YE5-160L-4 | 电机(15KW) | 1 | 台 | |
3 | DTII630- | 包胶传动滚筒 D=630 | 1 | 台 | 包胶 |
4 | DTII500-950-100 | 尾部改向滚筒 D=500 | 1 | 台 | 光面 |
5 | 中部拉紧滚筒 D=400 | 2 | 台 | ||
6 | 中部拉紧滚筒 D=500 | 1 | 台 | ||
7 | 320-950-60 | 增面滚筒(利旧200-950-45) | 0 | 台 | |
8 | D89*315 | 缓冲托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 | 机尾设置1套,间距0.4米 |
9 | D89*315 | 槽型托辊组 D=89 槽角35° | 26 | 组 | 间距1米设置 |
10 | D89*315 | 上调心托辊组 D=89 槽角35° | 2 | 组 | |
11 | D89*950 | 平行下托辊组 | 15 | 组 | 间距2米设置(包含吊耳) |
12 | D89*950 | 下调心托辊组 | 2 | 组 | |
13 | B800 | 头部清扫器(聚氨酯) | 1 | 件 | |
14 | B800 | 下空段清扫器 | 1 | 件 | |
15 | 两级跑偏开关 | 4 | 个 | ||
16 | 拉绳开关 | 2 | 个 | ||
17 | Φ6塑料钢丝拉绳 | 65 | 米 | ||
18 | 尾部拉紧装置 | 1 | 套 | 包含丝杆和滑座 | |
19 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) | 74 | 米 | 甲供 |
合 计 |
(3)新增破碎机3#输送带
工艺编号 | 新增破碎机3#输送带 | 倾斜角度 | 6-8° |
设备名称 | DTⅡ槽形胶带输送机 | 输送机宽度 | |
型 号 | B800x(32+38.5)m, 平段32米斜段38.5米 | 输送机长度 | 70.5m |
输送能力 | 150t/h | 物料容重 | 1.45t/m3 |
输送物料 | 石子 | 输送带速度 | 1.6m/s |
数 量 | 1台 | 提升高度 | |
电机 | YE5一级能效电机,皖南 | 包胶滚筒减速机(国茂) | 包含逆止器,电机右装 |
拉进装置 | 中部重锤拉紧 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) |
压带轮 | 需配置 | 跑偏装置 | 需配置 |
清扫器 | 需配置 |
B=800 L=70.5m 带速V=1.6米/秒 台时:150-200T/小时 | |||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | CYGKH129-YE5/22-4P-IEC | 减速机(带逆止器) | 1 | 台 | 国茂配皖南YE5电机一级能效逆止电机 |
2 | YE5-180L-4 | 电机(22KW) | 1 | 台 | |
3 | DTII630- | 包胶传动滚筒 D=630 | 1 | 台 | 包胶 |
4 | DTII500-950-100 | 尾部改向滚筒 D=500 | 1 | 台 | 光面 |
5 | 中部拉紧滚筒 D=400 | 2 | 台 | ||
6 | 中部拉紧滚筒 D=500 | 1 | 台 | ||
7 | 320-950-60 | 增面滚筒 | 1 | 台 | |
8 | D89*315 | 缓冲托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 | 机尾设置1套,间距0.4米 |
9 | D89*315 | 槽型托辊组 D=89 槽角35° | 65 | 组 | 间距1米设置 |
10 | D89*315 | 上调心托辊组 D=89 槽角35° | 5 | 组 | |
11 | D89*950 | 平行下托辊组 | 0 | 组 | 利旧34个,间距2米设置(需采购吊耳) |
12 | D89*950 | 下调心托辊组 | 3 | 组 | |
13 | B800 | 头部清扫器(聚氨酯) | 1 | 件 | |
14 | B800 | 下空段清扫器 | 1 | 件 | |
15 | 两级跑偏开关 | 4 | 个 | ||
16 | 拉绳开关 | 2 | 个 | ||
17 | Φ6塑料钢丝拉绳 | 145 | 米 | ||
18 | 尾部拉紧装置 | 1 | 套 | 包含丝杆和滑座 | |
19 | 压带轮 | 1 | 套 | 含轴承和支座 | |
20 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) | 155 | 米 | 甲供 |
合 计 |
(4)新增破碎机4#输送带
工艺编号 | 新增破碎机4#输送带 | 倾斜角度 | 6-8° |
设备名称 | DTⅡ槽形胶带输送机 | 输送机宽度 | |
型 号 | B800x(33.6+63.1)m, 平段33.6米斜段63.1米 | 输送机长度 | 96.7m |
输送能力 | 150t/h | 物料容重 | 1.45t/m3 |
输送物料 | 石子 | 输送带速度 | 1.6m/s |
数 量 | 1台 | 提升高度 | |
电机 | YE5一级能效电机,皖南 | 包胶滚筒减速机(国茂) | 包含逆止器,电机左装 |
拉进装置 | 中部重锤拉紧 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) |
压带轮 | 需配置 | 跑偏装置 | 需配置 |
清扫器 | 需配置 |
B=800 L=96.7m 带速V=1.6米/秒 台时:150-200T/小时 | |||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | CYGKH129-YE5/30-4P-IEC | 减速机(带逆止器) | 1 | 台 | 国茂配皖南YE5电机一级能效逆止电机 |
2 | YE5-200L-4 | 电机(30KW) | 1 | 台 | |
3 | DTII630- | 包胶传动滚筒 D=630 | 1 | 台 | 包胶 |
4 | DTII500-950-100 | 尾部改向滚筒 D=500 | 1 | 台 | 光面 |
5 | 中部拉紧滚筒 D=400 | 2 | 台 | ||
6 | 中部拉紧滚筒 D=500 | 1 | 台 | ||
7 | 320-950-60 | 增面滚筒 | 1 | 台 | |
8 | D89*315 | 缓冲托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 | 机尾设置1套,间距0.4米 |
9 | D89*315 | 槽型托辊组 D=89 槽角35° | 91 | 组 | 间距1米设置 |
10 | D89*315 | 上调心托辊组 D=89 槽角35° | 6 | 组 | |
11 | D89*950 | 平行下托辊组 | 0 | 组 | 利旧46个,间距2米设置(需采购吊耳) |
12 | D89*950 | 下调心托辊组 | 3 | 组 | |
13 | B800 | 头部清扫器(聚氨酯) | 1 | 件 | |
14 | B800 | 下空段清扫器 | 1 | 件 | |
15 | 两级跑偏开关 | 4 | 个 | ||
16 | 拉绳开关 | 2 | 个 | ||
17 | Φ6塑料钢丝拉绳 | 200 | 米 | ||
18 | 尾部拉紧装置 | 1 | 套 | 包含丝杆和滑座 | |
19 | 压带轮 | 1 | 套 | 含轴承和支座 | |
20 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) | 208 | 米 | 甲供 |
合 计 |
(5)新增破碎机5#输送带
工艺编号 | 新增破碎机5#输送带 | 倾斜角度 | 0° |
设备名称 | DTⅡ槽形胶带输送机 | 输送机宽度 | |
型 号 | B800x12.1m | 输送机长度 | 12.1m |
输送能力 | 150t/h | 物料容重 | 1.45t/m3 |
输送物料 | 机制砂 | 输送带速度 | 1.6m/s |
数 量 | 1台 | 提升高度 | |
电机 | YE5一级能效电机,皖南 | 包胶滚筒减速机(国茂) | 包含逆止器,电机左装 |
拉进装置 | 尾部丝杆拉紧 | 输送带 | EP200(4.5+2.5) |
B=800 L=12.1m 带速V=1.6米/秒 台时:150-200T/小时 | |||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | D89*315 | 缓冲托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 | 机尾设置1套,间距0.4米 |
6 | D89*315 | 槽型托辊组 D=89 槽角35° | 10+8 | 组 | 间距1米设置 |
7 | D89*315 | 上调心托辊组 D=89 槽角35° | 2 | 组 | |
8 | D89*950 | 平行下托辊组 | 5 | 组 | 利旧5个,间距2米设置(需采购吊耳) |
9 | D89*950 | 下调心托辊组 | 2 | 组 | |
10 | B800 | 头部清扫器(聚氨酯) | 1 | 件 | |
11 | B800 | 下空段清扫器 | 1 | 件 | |
12 | 两级跑偏开关 | 4 | 个 | ||
13 | 拉绳开关 | 2 | 个 | ||
14 | Φ6塑料钢丝拉绳 | 26 | 米 | ||
15 | 尾部拉紧装置 | 1 | 套 | 包含丝杆和滑座 | |
合 计 |
备注:所有辊筒、托辊组需满足现行国标以上要求。
六、投标人资格要求
6.1 投标人必须是依法注册登记的独立法人单位,提供营业执照(三证合一或五证合一),投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
6.2 投标人必须具有一定的焊接/气割作业承包服务经历,具备劳务用工资格,以相关服务合同为准。
6.3 本项目不接受联合体投标。
备注:
(1)本次招标采用资格后审,潜在投标人从集团官网获取到招标文件,并不代表已经通过资格审核。
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
(3)投标人须签订《供应商廉洁承诺书》,未提供《供应商廉洁承诺书》的投标文件将被否决投标。
七、招标文件获取流程:
7.1 项目报名阶段
本项目信息发布媒介为诚意集团官方网站http://www.jscyjt.cn诚意集团官网-采购专栏,意向企业从本公告中下载:
(项目合作意向单位信息表)填写后,盖章扫描发送至诚意集团采购招投标专用邮箱 cgb@jscyjt.cn 进行报名,报名截止时间:2024年9月27日。
7.2 项目报价阶段
报名单位根据预留电子邮箱接收到的报价清单(一般3工作日内发送)和项目答疑信息(如有),并进行报价到cgb@jscyjt.cn,其他途径无效。报价文件需包含以下内容:
(1)投标报价一览表(PDF或word格式,需盖章扫描);
八、评定标及结果通知
本项目公开开标,经议标程序后,中标结果另行通知。
九、补充说明
本项目免收报名费、标书费。
商务对接:韦经理 15852475543;牛经理 15852183023
纪委举报信箱:czl@jscyjt.cn
诚意集团物资备件采购部
2024年9月23日
上一条:诚智新材料制砂皮带机招标公告JSCY2024-CZXCL-C0907
下一条:诚腾新材料脱硫脱硝项目招标公告 |
返回列表 |